Pronostics de tentacule pour la Coupe du Monde 2014
fait le 06 Jun 2014
Vainqueur
Australie
2ème
Honduras
3ème
Nigéria
4ème
Cameroon
5ème ~ 8ème
Colombie
Angleterre
Allemagne
Russie
9ème ~ 16ème
Mexique
Espagne
Italie
Japon
Suisse
Iran
Corée du S.
Etats-Unis
Récapitulatif - Phase Finale
Mexique |
Australie |
Colombie |
Italie |
Suisse |
Nigéria |
Allemagne |
Corée du S. |
Australie |
Colombie |
Nigéria |
Allemagne |
||||
Australie |
Nigéria |
||||||
Australie |
|||||||
Australie |
|||||||
Honduras |
|||||||
Cameroon |
Honduras |
||||||
Cameroon |
Angleterre |
Honduras |
Russie |
||||
Espagne |
Cameroon |
Angleterre |
Japon |
Iran |
Honduras |
Russie |
Etats-Unis |
Récapitulatif - Phase de groupe
Groupe A | ||
---|---|---|
1 | Mexique | (+5) |
2 | Cameroon | (+0) |
x | Brésil | |
Croatie |
Groupe B | ||
---|---|---|
1 | Espagne | (+1) |
2 | Australie | (+0) |
x | Pays-Bas | |
Chili |
Groupe C | ||
---|---|---|
1 | Colombie | (+6) |
2 | Japon | (+0) |
x | Grèce | |
Côte d'Iv. |
Groupe D | ||
---|---|---|
1 | Angleterre | (+0) |
2 | Italie | (+0) |
x | Uruguay | |
Costa Rica |
Groupe E | ||
---|---|---|
1 | Suisse | (+5) |
2 | Honduras | (+0) |
x | Equateur | |
France |
Groupe F | ||
---|---|---|
1 | Iran | (+0) |
2 | Nigéria | (+4) |
x | Argentine | |
Bosnie-Herz. |
Groupe G | ||
---|---|---|
1 | Allemagne | (+6) |
2 | Etats-Unis | (+4) |
x | Portugal | |
Ghana |
Groupe H | ||
---|---|---|
1 | Russie | (+1) |
2 | Corée du S. | (+0) |
x | Belgique | |
Algérie |
Score temporaire (27 juin)
32 points