Pronostics de nicolas pour la Coupe du Monde 2014
fait le 05 Jun 2014
Vainqueur
Brésil
2ème
Espagne
3ème
France
4ème
Belgique
5ème ~ 8ème
Italie
Uruguay
Allemagne
Argentine
9ème ~ 16ème
Pays-Bas
Cameroon
Côte d'Iv.
Colombie
Bosnie-Herz.
Suisse
Algérie
Portugal
Récapitulatif - Phase Finale
Brésil |
Pays-Bas |
Côte d'Iv. |
Italie |
France |
Bosnie-Herz. |
Allemagne |
Algérie |
Brésil |
Italie |
France |
Allemagne |
||||
Brésil |
France |
||||||
Brésil |
|||||||
Brésil |
|||||||
Espagne |
|||||||
Espagne |
Belgique |
||||||
Espagne |
Uruguay |
Argentine |
Belgique |
||||
Espagne |
Cameroon |
Uruguay |
Colombie |
Argentine |
Suisse |
Belgique |
Portugal |
Récapitulatif - Phase de groupe
Groupe A | ||
---|---|---|
1 | Brésil | (+6) |
2 | Cameroon | (+0) |
x | Croatie | |
Mexique |
Groupe B | ||
---|---|---|
1 | Espagne | (+1) |
2 | Pays-Bas | (+4) |
x | Chili | |
Australie |
Groupe C | ||
---|---|---|
1 | Côte d'Iv. | (+1) |
2 | Colombie | (+4) |
x | Grèce | |
Japon |
Groupe D | ||
---|---|---|
1 | Uruguay | (+5) |
2 | Italie | (+0) |
x | Costa Rica | |
Angleterre |
Groupe E | ||
---|---|---|
1 | France | (+6) |
2 | Suisse | (+4) |
x | Equateur | |
Honduras |
Groupe F | ||
---|---|---|
1 | Argentine | (+6) |
2 | Bosnie-Herz. | (+0) |
x | Iran | |
Nigéria |
Groupe G | ||
---|---|---|
1 | Allemagne | (+6) |
2 | Portugal | (+0) |
x | Ghana | |
Etats-Unis |
Groupe H | ||
---|---|---|
1 | Belgique | (+6) |
2 | Algérie | (+4) |
x | Russie | |
Corée du S. |
Score temporaire (27 juin)
53 points