Pronostics de aurel62650 pour la Coupe du Monde 2014
fait le 12 Jun 2014
Vainqueur
Argentine
2ème
France
3ème
Brésil
4ème
Italie
5ème ~ 8ème
Uruguay
Espagne
Allemagne
Belgique
9ème ~ 16ème
Chili
Cameroon
Colombie
Japon
Bosnie-Herz.
Suisse
Russie
Ghana
Récapitulatif - Phase Finale
Brésil |
Chili |
Colombie |
Uruguay |
France |
Bosnie-Herz. |
Allemagne |
Russie |
Brésil |
Uruguay |
France |
Allemagne |
||||
Brésil |
France |
||||||
France |
|||||||
Argentine |
|||||||
Argentine |
|||||||
Italie |
Argentine |
||||||
Espagne |
Italie |
Argentine |
Belgique |
||||
Espagne |
Cameroon |
Italie |
Japon |
Argentine |
Suisse |
Belgique |
Ghana |
Récapitulatif - Phase de groupe
Groupe A | ||
---|---|---|
1 | Brésil | (+6) |
2 | Cameroon | (+0) |
x | Croatie | |
Mexique |
Groupe B | ||
---|---|---|
1 | Espagne | (+1) |
2 | Chili | (+4) |
x | Pays-Bas | |
Australie |
Groupe C | ||
---|---|---|
1 | Colombie | (+6) |
2 | Japon | (+0) |
x | Grèce | |
Côte d'Iv. |
Groupe D | ||
---|---|---|
1 | Italie | (+1) |
2 | Uruguay | (+4) |
x | Costa Rica | |
Angleterre |
Groupe E | ||
---|---|---|
1 | France | (+6) |
2 | Suisse | (+4) |
x | Equateur | |
Honduras |
Groupe F | ||
---|---|---|
1 | Argentine | (+6) |
2 | Bosnie-Herz. | (+0) |
x | Iran | |
Nigéria |
Groupe G | ||
---|---|---|
1 | Allemagne | (+6) |
2 | Ghana | (+0) |
x | Portugal | |
Etats-Unis |
Groupe H | ||
---|---|---|
1 | Belgique | (+6) |
2 | Russie | (+0) |
x | Algérie | |
Corée du S. |
Score temporaire (27 juin)
50 points